Specification
모델명 | CHC VAV Controller |
규격 (WⅩDⅹH, mm) | 80ⅹ130ⅹ30 |
풍속 측정 범위 | 0~1 m/s (±0.03 m/s) |
입력 전원 | AC 110 / 220V, 50 / 60 Hz |
출력 전류 | 0.5A |
통신 포트 | RS485 |
Specification
모델명 | SCHNEIDER ICM500 |
규격 (WⅹDⅹH, mm) | 84ⅹ158ⅹ48 |
풍속 측정 범위 | 0.1~1 m/s (±0.015 m/s) |
입력 전원 | AC 110 / 220V, 50 / 60 Hz, DC 15 V |
출력 전류 | 0.12A |
통신 포트 | RS232 |
Unit: mm, Tolerance: ±5mm
Section | XFL-MST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
Size (W×D×H, mm) | Outer | 1200×750×1520 | 1500×750×1520 | 1800×750×1520 | 2100×750×1520 | 2400×750×1520 |
Inner | 995×590×1255 | 1295×590×1255 | 1595×590×1255 | 1895×590×1255 | 2195×590×1255 | |
Material | Outer | Steel Plate (Epoxy Powder Coated) | ||||
Inner | Phenolic Laminate | |||||
Sash | Tempered Glass 5 mm | |||||
Types of Sashes | Vertical Sash (Option: Combination Sash) | |||||
Power Socket | 220V×4EA (Left, Right 2EA each) | |||||
Lamp (LED) | 30 W×1 EA | 30 W×2 EA | ||||
Controller | ON/OFF Switch | |||||
Earth Leakage Breaker | 20A, 2 Units | |||||
Exhaust Port | PVC Ø250 (Option: PVC Ø300) | |||||
Power Consumption | 30 W | 60 W | ||||
Options | Sash Safety Film | |||||
Lower Frame | ||||||
Blower |